一、建设项目基本情形
建设单位:海洋之神
项目建设地:仙居县现代工业园区海洋之神(现代厂区)
项目名称:年产300万米汽车高等空调管技改项目
建设性子:扩建
行业种别:29-052 橡胶制品业
建设规模:浙江海洋之神橡塑装备有限公司建设于2007年1月25日,主要从事橡胶塑料加工专用装备制造、橡胶塑料零件制造等。企业拟在已有厂房内新增3条空调管挤出线举行生产。项目投资461.9万元,购置蒸汽硫化罐、自然气锅炉、高压水机械去芯机、剥塑机、密炼上辅机、密炼机等海内先进装备或装置,使用三元乙丙橡胶、石蜡油、活性氧化锌、炭黑、高岭土、滑石粉、碳酸钙等原辅料,接纳开炼、密炼、挤出等工艺。项目建成后形成年产300万米汽车高等空调管的生产规模。项目于2022年7月5日通过台州市仙居县经济和信息化局备案,项目代码为2207-331024-07-02-675784。
二、情形影响评价规模内主要情形敏感目的漫衍情形
技改项目位于仙居县现代工业园区海洋之神(现代厂区),评价规模内主要情形;つ康穆衍情形见下表。
表1 主要情形;つ康囊焕辣
序号 | 名称 | 规模 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m | ;ぜ侗 |
1 | 杨府村 | 约1206人 | 西 | 168 | 《情形空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准 |
2 | 厚德村 | 约1011人 | 北 | 466 |
三、主要情形影响展望情形
1、情形空气影响剖析
本次技改项目废气主要为投配料粉尘、密炼废气、炼胶废气、开炼废气、硫化废气、汽车胶管挤出废气(包尼龙,包内胶、包中胶、包外胶、包塑)、涂粉粉尘、自然气锅炉燃烧废气。大料投料粉尘在大料投料口设置侧吸集气罩,投料粉尘经网络由布袋除尘装置处置惩罚后于15m高排气筒(DA004)排放。小料投料粉尘在小料配料台设置集气罩,小料配料粉尘经网络由布袋除尘装置处置惩罚后由1根15m排气筒(DA005)高空排放。密炼、开炼装备上方设置集气罩,并在开炼机处集气罩设置密闭软帘,蒸汽硫化罐硫化后泄压废气通入间接冷却装置,剩余废气由通入的压缩空气倾轧,通入间接冷却装置,后经密闭管道通入废气处置惩罚装置;密炼废气经网络由布袋除尘装置处置惩罚后与开炼、蒸汽硫化废气一同由“低温等离子+活性炭吸附”装置处置惩罚后于15m高排气筒(DA003)排放。挤出废气经集气罩网络后由“水喷淋+干式过滤+低温等离子+活性炭吸附”处置惩罚后通过1根15m排气筒(DA002)高空排放。锅炉自然气燃烧废气经自带尾气网络管道网络,于10m高排气筒(DA006)排放。
2、水情形影响剖析
雨污分流,磨边、洗濯废水循环使用,不过排;厂区生涯污水经化粪池预处置惩罚后与经废水处置惩罚设施预处置惩罚的生产废水达《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表2新建企业水污染物间接排放限值后排入仙居县都会污水处置惩罚厂,最终经仙居县都会污水处置惩罚厂处置惩罚达标后排放。仙居县都会污水处置惩罚厂污水排放执行《浙江省垣镇污水处置惩罚厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018),该标准中未作划定的因子排放执行《城镇污水处置惩罚厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。别的,凭证地方治理部分要求,污水处置惩罚厂CODcr和氨氮因子排放凭证《台州市城镇污水处置惩罚厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水Ⅳ类标准举行总量控制。
3、噪声影响剖析
经展望,项目实验后本项目厂界昼间噪声孝顺值能够抵达《工业企业厂界情形噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值,敏感点昼间噪声展望值能抵达《声情形质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准要求。
4、固废情形影响剖析
本项目的固体放弃物均能妥善处置惩罚,不会造成二次污染,对周围情形基本不爆发影响。
四、拟接纳的主要情形;げ椒ァ⑶樾挝:μ岱啦椒ヒ约霸て谛Ч
内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 情形;げ椒 | 执行标准 |
大气情形 | 大料投料粉尘 DA002 (依托) | 颗粒物 | 大料投料粉尘经集气罩网络后,通过布袋除尘器(TA004)处置惩罚,网络风量10000m3/h,处置惩罚后通过15m的排气筒DA002高空排放,依托现有废气网络处置惩罚设施。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011) |
小料投料粉尘 DA005 (依托) | 颗粒物 | 小料投料粉尘经集气罩网络后,通过布袋除尘器(TA005)处置惩罚,网络风量2500m3/h,处置惩罚后通过15m的排气筒DA005高空排放;依托现有废气网络处置惩罚设施。 | ||
炼胶硫化废气DA003 (依托) | 颗粒物、非甲烷总烃、CS2、臭气浓度 | 密炼废气经集气罩网络由布袋除尘装置(TA003)处置惩罚后与经集气罩网络的开炼、硫化废气一同由低温等离子+活性炭吸附装置(TA004)处置惩罚,网络风量20000m3/h,处置惩罚后通过15m的排气筒DA003高空排放;依托现有废气网络处置惩罚设施。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
挤出废气DA002 (依托) | 颗粒物、非甲烷总烃、CS2 | 挤出废气经集气罩网络后,通过喷淋塔+干式过滤+低温等离子+活性炭吸附装置(TA005)处置惩罚,网络风量20000m3/h,处置惩罚后通过15m的排气筒DA002高空排放;依托现有废气处置惩罚设施,集气罩和废气管道新建。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | |
锅炉自然气燃烧废气DA006(依托) | 颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度 | 锅炉自然气燃烧废气通过10m的排气筒DA006高空排放。依托现有废气网络管道和排放口。 | 锅炉自然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫和林格曼黑度排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表3大气污染物特殊排放限值,氮氧化物排放执行《关于开展台州市燃气锅炉低氮刷新事情的通知》(台环发[2019]37号)的相关标准 | |
地表水情形 | 废水排放口 DW001 | pH、CODCr、氨氮、石油类、悬浮物等 | 生涯污水经厂区已建化粪池预处置惩罚后小部分排入厂区废水处置惩罚设施生化池做营养液,大部分直接排入市政污水管网,生产废水经厂区拟建废水处置惩罚站(混凝沉淀+生化处置惩罚)处置惩罚达标后排入市政污水管网,经仙居县都会污水处置惩罚厂处置惩罚达标后外排。 | 纳管指标:《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表2新建企业水污染物间接排放限值; 污水处置惩罚厂出水标准:执行《浙江省垣镇污水处置惩罚厂主要水污染物排放标准》(DB33/2169-2018),该标准中未作划定的因子排放执行《城镇污水处置惩罚厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。别的,凭证地方治理部分要求,污水处置惩罚厂COD和氨氮因子排放凭证《台州市城镇污水处置惩罚厂出水指标及标准限值表(试行)》中确定的准地表水IV类标准举行总量控制。 |
声情形 | 生产车间 | 噪声 | 1、在设计和装备采购阶段下,优先选用低噪声装备,从源头上控制噪声源强; 2、合理安排车间结构; 3、高噪声装备底部设置减震垫减震; 4、增强装备的维护,确保装备处于优异的运转状态,杜绝因装备不正常运转时爆发的高噪声征象; 5、企业在举行生产时关闭门窗。在接纳上述噪声防治步伐后,预计厂界噪声能达标排放,噪声对周围情形影响不大。 | 厂界噪声执行《工业企业厂界情形噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求 |
电磁辐射 | 无 | |||
固体废物 | 一样平常废包装质料、废离子交流树脂等属于一样平常工业固废,网络后出售相关企业综合使用,企业需建设一样平常工业固体废物治理台账,如实纪录爆发工业固体废物的种类、数目、流向、贮存、使用、处置惩罚等信息。委托他人运输、使用、处置惩罚工业固体废物的,应当对受托方的主体资格和手艺能力举行核实,依法签署书面条约,在条约中约定污染防治要求。生涯垃圾委托环卫部分统一清运。 废化学品包装质料、废润滑油、废油桶、污泥、废活性炭等属于危险废物,委托有资质单位统一清静处置惩罚,暂存间外粘贴相关标记牌和警示牌,危废分类贮存、规范包装并应防风、防晒、防雨、防渗漏,不可乱堆乱放,按期转移委托有资质的单位清静处置惩罚,严酷执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物网络 贮存 运输手艺规范》(HJ 2025-2012)等文件。一样平常治理中要推行申报的挂号制度、建设台账制度,危险废物处置惩罚应执行报批和转移联单等制度。 | |||
土壤及地下水 污染防治步伐 | 增强清洁生产事情,从源头上镌汰“三废”爆发量,镌汰情形肩负。企业需凭证环评要求做好废气废水防治、地面硬化和分区防渗、固废网络处置惩罚,并按期巡查避免事故爆发。严酷执行分区防渗步伐,按期检查,实时修补。其中危废客栈、废水处置惩罚站、石蜡油储罐区为重点防渗区。 | |||
生态;げ椒 | 无 | |||
情形危害 提防步伐 | 1、严酷执行有关执律例则和相关规章制度,按程序举行操作,尽可能镌汰因操作失误造成危害事故的概率。 2、危险物质严酷凭证相关规范贮存、治理,配备消防步伐。 3、生产历程中须建设完善的环保设施,确保废气、废水等最后治理设施一样平常正常稳固运行,阻止超标排放等突发情形污染事故的爆发。为确保处置惩罚效率,在车间装备磨练时代,最后处置惩罚系统也应同时举行磨练,一样平常应有专人认真举行维护。 | |||
完工验收监测 | 项目完工验收监测妄想主要从以下几方面入手: (1)各生产装置的现实生产能力是否具备完工验收条件,如项目分期建设,则“三同时”验收也响应的分期举行。 (2)凭证“三同时”要求,各项环保设施是否装置到位,运转是否正常。 (3)项目环M旯ぱ槭占嗖饽谌菁卤。 项目环M旯ぱ槭占嗖饽谌 项目排放源监测位置监测因子验收内容配套处置惩罚步伐情形达标要求废气无组织厂界颗粒物、非甲烷总烃/《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)CS2、臭气浓度/《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂区内非甲烷总烃/非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)有组织废气处置惩罚设施收支口DA004颗粒物/《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)DA005颗粒物/DA003颗粒物、非甲烷总烃/CS2、臭气浓度/《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)DA002非甲烷总烃/《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)CS2、臭气浓度/《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)DA006颗粒物、NOx、SO2、林格曼黑度/《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)废水生产废水排放口(DW001)流量、pH值、CODCr、氨氮、悬浮物、石油类、总氮、五日生化需氧量/《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)中表2新建企业水污染物间接排放限值噪声/厂界Leq/《工业企业厂界情形噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
| |||
其他情形 治理要求 | 1、凭证《牢靠污染源排污允许分类治理名录(2019 年版)》(生态情形部部令第 45号),企业属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29——橡胶制品业 291——除重点治理以外的年耗胶量 2000 吨及以上的橡胶板、管、带制造”,属于实验简化治理”的行业。 2、企业现代厂区现有项目已在天下排污允许证信息治理平台举行排污申报,并于2022年2月23日更新排污允许证,排污允许证编号91331024798555880A001X。 3、凭证《排污允许治理条例》(中华人民共和国国务院令第736号)“第十五条——在排污允许证有用期内,新建、改建、扩建排放污染物的项目,应当重新申请取得排污允许证”,因此本次技改项目建成投产之前因重新申领排污允许证。 |
五、情形影响评价起源结论
综合以上各方面剖析评价,海洋之神年产300万米汽车高等空调管技改项目位于仙居县现代工业园区海洋之神(现代厂区),凭证《仙居县“三线一单”生态情形分区管控计划》,所在区域属“台州市仙居县福应街道工业集聚重点管控单位”,本项目不在仙居县经济开发区总体妄想榨取引进项目负面清单内;本项目建设切合国家有关工业政策,切合“三线一单”要求;切合外地的土地使用妄想、城镇生长总体妄想及主要污染物总量控制要求;接纳响应步伐后,排放的污染物可以做抵达标排放,建成后能维持外地情形质量现状;排放污染物切合国家、省划定的重点污染物排放总量控制要求;企业在做好情形应急提防步伐的条件下,项目的情形事故危害水平可以接受。
因此,从环保角度而言,本项目在仙居县现代工业园区海洋之神(现代厂区)实验是可行的。
六、征求公众意见的规模和主要事项
1、规模
主要针对项目建设地周边的住民、企事业单位等。
2、主要事项
(1)对区域现状情形质量的意见或看法
(2)对企业环保行为的看法
(3)对建设项目的意见、看法或要求
(4)对外地政府及有关部分环保事情的要求或看法
七、果真的方法和时间
本次公示接纳网站宣布形式举行公示。
公示时间:2023年7月1日-2023年7月14日。
八、公众提出意见的详细形式
公众(小我私家或整体)自本通告宣布之日起10个事情日内以信函、电话或其他方法与建设单位、环评单位、环保审批部分联系,建议整体单位加盖公章,小我私家应签字并说明联系方法G樾斡跋炱兰鄣ノ唤凇肚樾斡跋毂ǜ姹怼分姓媸导吐脊诘囊饧徒ㄒ,并将公众的名贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部分反应。
1、建设单位名称及联系方法
建设单位:海洋之神
地点:仙居县现代工业园区海洋之神(现代厂区)
联系人:顾荣辉
联系电话:13968487188
2、情形影响评价机构名称及联系方法
环评单位:台州市仁合环?萍加邢薰
单位地点:浙江省台州市椒江区市府大道东段201号科技创业效劳中心5楼
联系人:陶工
联系电话:0576-88989350
3、审批部分名称及联系方法
单位名称:台州市生态情形局仙居分局行政审批科
单位地点:仙居县人民政府效劳大厅B区项目投资窗口
联系电话:0576-89387930
[注]:请公众在揭晓意见的同时只管提供详尽的联系方法。
通告宣布单位:浙江海洋之神橡塑装备有限公司
通告宣布时间:2023年7月1日